相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
---|---|---|---|
叶轮结构 | 半开式叶轮 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 1-60m |
叶轮数目 | 单级 | 转速 | 2900r/m |
功率 | 0.25-7.5kW | 流量 | 1-80m3/h |
重量 | 20-80kg | 电压 | 220 、380V |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 | 材质 | 不锈钢 |
HBFX食品级304不锈钢自吸泵概述
HBFX系列自吸泵采用不锈钢304材质制造,泵体、泵盖、支架、叶轮均为不锈钢材质,机封采用109或者120的单端面机械密封,可根据客户需求采用316L不锈钢材质制造,该系列小型配用0.25kw、0.37kw、0.55kw、0.75kw、1.5kw、2.2kw、3kw、4KW等小型电机,体积小、重量轻、该系列产品具有耐腐蚀性能可靠,使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
小型自吸泵主要用途
不锈钢自吸泵可输送温度不高于90直联式或不高于105带轴承托架式,含或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体,还具有自吸性能,该系列HYLZ型自吸泵广泛适用于食口、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
食品级304不锈钢自吸泵产品实拍图:
性能参数表:
HBF直联、开式叶轮离心泵系列 转速n=2800转/分
型号(三相/380伏/50赫) | 型号(单相/220伏/50赫) | 电机功率(kw) | 口径(mm) | 效率(%) | 扬程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HBF-8 | 25HBF-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40HBF-13 | 40HBF-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50HBF-18 | 50HBF-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50HBF-22 | 50HBF-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50HBF-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
HBFX 直联、开式叶轮自吸泵系列 转速n=2800转/分
型号(三相/380伏/50赫) | 型号(单相/220伏/50赫) | 电机功率(kw) | 口径(mm) | 效率(%) | 扬程H(m) 流量Q (m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HBFX-8 | 25HBFX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25HBFX-13 | 25HBFX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40HBFX-18 | 40HBFX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50HBFX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
产品咨询
电话
微信扫一扫