详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 输送介质 | 污水泵、杂质泵 |
---|---|---|---|
叶轮结构 | 敝开式叶轮 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 1-150m |
叶轮数目 | 单级 | 转速 | 2900r/m |
流量 | 1-2000m3/h | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
P型拖车户外型柴油机自吸泵
P型无堵塞自吸式排污泵是我公司研发的产品。是一种能理想处理含有固体颗粒的污水泵。 设计的无堵塞叶轮Z大能通过76mm大小的固体颗粒。使用方便,只需将泵安装在污水坑边并将吸水管伸入液面以下就可工作,能有效替代潜水污水泵和液下泵,无需用任何提升工具起吊泵就能在地面上用普通工具完成安装、维修、日常维护。有“自吸污水泵*”之称,是理想的新一代污水泵产品。
自吸排污泵适应范围
雨水和一般污水;
市政排污工程、建筑工地、人防系统排水站;
轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山等工业废水;
住宅区的污水排放;
水净化系统的污水及沉淀物;
制革业、屠宰场污水、河塘养殖业;
酿酒业和食糖业;
不具有强腐蚀性但已被严重污染的污水排放。
自吸排污泵使用条件:
1、液体温度:0 ℃~40 ℃,介质密度≤1.2×10 3 kg/m 3 ,pH值5~9;
2、介质中固相物的容积比≤2%;
3、Z大颗粒直径:SP-3 63mm; SP-4/SP-6 76mm;
4、环境温度:≤40 ℃;
5、海拨:Z高1000m。
拖车户外型柴油机自吸泵性能参数:
型号 | 转速 | Z大流量 | Z大扬程 | 功率(马力) | 净重 | 毛重 | Z大通过量 |
r/min | m3/h | m | HP | KG | KG | mm | |
P-2 | 1150-2900 | 46 | 36 | 1HP-10HP | 92 | 114 | 44.45 |
P-3 | 650-2150 | 107 | 35 | 1HP-20HP | 183 | 205 | 63.5 |
P-4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1HP-30HP | 259.5 | 280 | 76.2 |
P-6 | 650-1550 | 330 | 33 | 2HP-40HP | 364 | 391 | 76.2 |
P-8 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5HP-75HP | 581 | 634 | 76.2 |
P-10 | 650-1450 | 775 | 40 | 10HP-100HP | 635 | 663 | 76.2 |
P-12 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20HP-125HP | 998 | 1066 | 76.2 |
H-3 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5HP-25HP | 214 | 225 | 20.63 |
H-4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3HP-40HP | 272 | 297 | 28.57 |
H-6 | 850-1950 | 308 | 57 | 5HP-75HP | 413 | 437 | 31.75 |
产品咨询
电话
微信扫一扫