相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
扬程 | 19-240m | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮数目 | 单级 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 18-108m3/h |
吸入口径 | 50-120mm | 排出口径 | 50-120mm |
结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 多级 |
电压 | 380V | 功率 | 2.2-110kW |
应用领域 | 环保,食品 |
D单吸多级分段式离心泵产品简介
D型卧式多级泵系单吸单级分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
D型卧式多级离心泵扬程H23至123.6米,流量为12.6至39.6米3/时。
液体的温度不得超过80℃,广泛应用于矿山排水,工厂及城市给水之用。
目前主要生产的D型多级泵有:
50D8,80D12,100D16,125D25
D单吸多级分段式离心泵型号意义;
例如:80D12×5
80-吸入口直径(mm)
D-单吸多级分段式离心泵
12-单级扬程(m)
5-叶轮的数量
D型多级离心泵结构图:
D型卧式多级泵结构说明;
D型卧式多级泵为多级分段式,其吸入口位于进水段上,成水平方向,吐出口在水段上垂直向上,其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。水泵装配良好与否,对性能影响关系很大,尤其是各个叶轮的口出与导翼的进出中心,其中稍有偏差即将使水泵的流量减少,扬程降低效率差,故在检修装配时务必注意。
主要零件有:进水段、中段、出水段、叶轮、导翼挡板、出水段导翼、轴、密封环、平衡环、轴套、尾盖及轴承体。
D型卧式多级泵进水段、中段、导叶挡板、出水段导翼、出水段及尾盖均为铸铁制成,共同形成泵的工作室。
D型卧式多级离心泵叶轮为优质铸铁制成,内有叶片,液体沿轴向单侧进入,由于叶轮前后受压不等,必然存在轴向力,此轴向力由平衡盘来承担,叶轮制造时经静平衡试验。
D型卧式多级离心泵轴为优质炭素钢制成,中间装有叶轮,用键、轴套及轴套螺母固定在轴上。轴的一端装联轴器部件,与电机直接连接。
密封环为铸铁制成,防止水泵高压水漏回进水部分,分别固定在进水段与中段之上,为易损件,磨损后可用备件更换。
D型卧式多级泵平衡环为铸铁制成,固定在出水段上,它与平衡共同组成平衡装置。
D型卧式多级泵平衡盘为耐磨铸铁制成,装在轴上,位于出水段与尾盖之间,平衡轴向力。
D型卧式多级离心泵轴套为铸铁制成,位于填料室处,作固定叶轮和保护泵轴入用,为易损件,磨损后可用备件更换。
D型卧式多级离心泵轴承是单列向心球轴承,采用钙基润滑脂润滑。
填料起密封作用,防止空气进入和大量液体漏出,填料密封由进水段和尾盖上的填料室,填料压盖,填料环及填料等组成,少量高压水流入填料室中起水封作用。填料的松紧程度必须适当,不可太紧亦不可太松,以液体能一滴一滴的渗出为准。如果填料太紧,轴套容易发热,同时耗费功率。填料太松,由于液体流失要降低水泵的效率。
D型多级离心泵性能参数表:
型号 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 电机 | ||
D-50型 | 级数 | m3/h | L/S | (m) | (r/min) | (KW) |
| 2 | 18 | 5 | 19 | 2900 | 2.2 |
| 3 | 18 | 5 | 28.5 | 2900 | 3 |
| 4 | 18 | 5 | 38 | 2900 | 4 |
| 5 | 18 | 5 | 47.5 | 2900 | 5.5 |
| 6 | 18 | 5 | 57 | 2900 | 5.5 |
| 7 | 18 | 5 | 66.5 | 2900 | 7.5 |
| 8 | 18 | 5 | 76 | 2900 | 7.5 |
| 9 | 18 | 5 | 85.5 | 2900 | 7.5 |
| 10 | 18 | 5 | 95 | 2900 | 11 |
| 11 | 18 | 5 | 104.5 | 2900 | 11 |
| 12 | 18 | 5 | 114 | 2900 | 11 |
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2900 | 3 |
| 3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2900 | 5.5 |
| 4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2900 | 7.5 |
| 5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2900 | 7.5 |
| 6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2900 | 11 |
| 7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2900 | 15 |
| 8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2900 | 15 |
| 9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2900 | 15 |
| 10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2900 | 18.5 |
| 11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2900 | 18.5 |
| 12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2900 | 18.5 |
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2900 | 11 |
| 3 | 54 | 15 | 52.8 | 2900 | 15 |
| 4 | 54 | 15 | 70.4 | 2900 | 18.5 |
| 5 | 54 | 15 | 88 | 2900 | 22 |
| 6 | 54 | 15 | 105.6 | 2900 | 30 |
| 7 | 54 | 15 | 123.2 | 2900 | 37 |
| 8 | 54 | 15 | 140.8 | 2900 | 37 |
| 9 | 54 | 15 | 158.4 | 2900 | 45 |
| 10 | 54 | 15 | 176 | 2900 | 45 |
| 11 | 54 | 15 | 193.6 | 2900 | 55 |
| 12 | 54 | 15 | 211.2 | 2900 | 55 |
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2900 | 22 |
| 3 | 108 | 30 | 60 | 2900 | 30 |
| 4 | 108 | 30 | 80 | 2900 | 37 |
| 5 | 108 | 30 | 100 | 2900 | 45 |
| 6 | 108 | 30 | 120 | 2900 | 55 |
| 7 | 108 | 30 | 140 | 2900 | 55 |
| 8 | 108 | 30 | 160 | 2900 | 75 |
| 9 | 108 | 30 | 180 | 2900 | 75 |
| 10 | 108 | 30 | 200 | 2900 | 90 |
| 11 | 108 | 30 | 220 | 2900 | 90 |
| 12 | 108 | 30 | 240 | 2900 | 110 |
D-150型 | 2 | 162 | 45 | 54.6 | 2900 | 37 |
| 3 | 162 | 45 | 81.9 | 2900 | 55 |
| 4 | 162 | 45 | 109.2 | 2900 | 75 |
| 5 | 162 | 45 | 136.5 | 2900 | 90 |
| 6 | 162 | 45 | 163.8 | 2900 | 110 |
| 7 | 162 | 45 | 191.1 | 2900 | 132 |
| 8 | 162 | 45 | 218.4 | 2900 | 160 |
| 9 | 162 | 45 | 245.7 | 2900 | 160 |
产品咨询
电话
微信扫一扫