相关文章
Related Articles详细介绍
200WQ300-25-37潜水排污泵产品简介:
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵是八十年代引进联邦德国ABS制泵公司*进技术的基础上,在我单位科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,经多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品*进水平。本排污泵高效节能,结构新颖。潜水排污泵投放市场后以其*地功效,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。无堵塞潜水泵被许多单位选为代替进口产品,被国家机械委列为重点引进消化项目。
200WQ300-25-37潜水排污泵型号意义:
200-出水口径(mm)
WQ-无堵塞潜水排污泵
300-流量(m3/h)
25-扬程(m)
37-功率(kw)
产品特点:
1.采用*的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒
2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能*,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ系列排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
WQ潜水排污泵使用条件:
1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品
结构图:
WQ铸铁材质潜水排污泵实物图
WQ不锈钢潜水排污泵实物图
主要用途:
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵性能参数:
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | DN | ||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
WQ无堵塞潜水排污泵注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。
无堵塞潜水排污泵维护与保养:
1.电泵应有专人管理与使用,井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电泵的清洁。
3,电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要长期浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。
4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-?30号机油)使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封的使用寿命。
5,电泵拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査,以确保电机密封可靠。
6,叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封损坏将直接影响到泵的性能,必要时应更换。
声明:由于产品一直在更新,本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。
产品咨询
电话
微信扫一扫