相关文章
Related Articles详细介绍
GW型无堵塞管道式排污泵产品概述:
GW管道式排污泵是引进联邦德国ABS制泵公司*进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
GW型无堵塞管道式排污泵产品特点:
GW型管道排污泵是在SG型基础上采用*进的工艺设计而成的泵种。该泵可做一般管道泵加压送水,又可抽吸含有颗粒纤维、悬浮固体等杂质的液体杂质,为化工、纺织、制药、环保等行业提供理想的输送机械。
产品用途:
1、企业单位废水排放;
2、城市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站;
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置;
8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。
型号意义:
例如:200GW400-30P
200-排出口直径(mm)
GW-管道式排污泵
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
P-材质为不锈钢
选型参数表:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 使用扬 |
25GW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
立式管道排污泵故障分析:
故障现象 | 原 因 分 析 | 排 除 方 法 |
流量不足
或不出水 | 1、 叶轮旋转错误 2、 阀门是否打开和完好 3、 管道叶轮被堵 4、 扬程过高 5、 抽送介质密度较大 6、 密封圈损坏 | 1、 调整叶轮旋转方向 2、 检查、维修、排除 3、 清理杂物 4、 改泵或降低扬程 5、 用水冲稀降低浓度 6、 更 换 |
运行不稳定 | 1、 叶轮不平衡 2、 轴承损坏 | 1、 送制造厂调换或校正 2、 更 换 |
泵不能启动 | 1、 缺 相 2、 叶轮卡住 3、 定子绕组烧坏 | 1、 检查电器及线路,进行修复 2、 排除杂物 3、 修理、更换绕组 |
电流过大 | 1、 工作电压低 2、 管道、叶轮受阻 3、 抽送液体的高度或粘度较高使 4、 使用扬程过低 | 1、 调整工作电压 2、 清理管道、叶轮堵物 3、 改变密度或粘度 4、 减少流量,提高扬程 |
压力不足 | 1、 机械密封损坏或泄露 2、 电缆线破损 | 1、 更 换 2、 更 换 |
产品咨询
电话
微信扫一扫