相关文章
Related Articles详细介绍
一、SG防爆管道泵|不锈钢管道泵产品概述:
该系列管道泵是为管道增压输送,解决管道压力过低而研制的新颖泵,比目前应用卧式离心泵具有很大的*性。由于采用*进机械密封,电机主轴直接安装叶轮,故有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点,并可根据扬程与流量需要并串联使用。
二、SG防爆管道泵|不锈钢管道泵主要用途:
1.SG型管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。
2.SGR系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。
3.SGP系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。
4.SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、II B级,温度组别为 T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
5.SGPB系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、国防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
三、型号意义:
四、SG性能参数表:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 | 电机功率 (kw) | 转速 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2900 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.75 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | |
100SG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 |
产品咨询
电话
微信扫一扫