相关文章
Related Articles详细介绍
GW型不锈钢无堵塞管道排污泵产品简介:
GW型立式管道排污泵按装方便,用途广泛即可作一般管道泵为高层建筑加压送水之用,又可输送含有颗粒纤维污水,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。该系列泵采用*叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
GWP不锈钢无堵塞管道排污泵型号意义:
产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
使用条件:
A、GW型管道排污泵的使用环境温度≤40℃,湿度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
D、不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过1000米,超过以上条件时,应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度,介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。
产品用途:
1、工厂、商业单位严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂排放系统。
3、住宅区的污水排水系统。
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
5、地铁、地下室、人防系统排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
7、自来水公司、厂的给水装置系统。
8、养殖场污水排放或农村沼气池、农田灌溉。
9、勘探矿山及水处理设备配套附机。
10、水利工程给水排水适用。
立式管道排污泵结构图:
GWP性能参数表:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
GWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
GWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
GWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
GWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
GWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
GWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
GWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
GWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
GWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
GWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
GWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
GWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
GWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
GWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
GWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
GWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
GWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
GWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
GWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
GWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
GWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
GWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
GWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
GWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
GWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
GWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
GWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
GWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
GWP120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
GWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
GWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
GWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
GWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
GWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
GWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
GWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
GWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
GWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 |
GWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
GWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
GWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
GWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
GWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
GWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
GWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
GWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
GWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
GWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
GWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
GWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
GWP300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
GWP300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
GWP300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
GWP300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
GWP300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
GWP300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
GWP300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
GWP350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
GWP350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
GWP350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
GWP350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
GWP350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
GWP400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
GWP400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
GWP400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
GWP400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
GWP400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
GWP400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
GWP500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
GWP500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
GWP500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
GWP500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
立式管道排污泵安装与使用:
1.首先检查外部紧固件是否在运输中松动。
2.检查电源电压是否符合电机铭牌要求。
3.接通电源试转一下,看叶轮是否按泵上指示意的方向转,如方向倒转,将电缆中的任何二相线对调一下即可,试转时时间不能太久,以免烧毁密封件。
4.将泵安装好、开机运转。能将泵底脚螺丝装上。
检查与维修:
1.泵在使用前应检查电机绕组对机壳的绝缘电阻,如低于0.5兆欧,刚必须将定子烘干,待绝缘电阻升高后方可使用。
2.泵体进口处的叶轮与油封之间间隙如超过2mm时应更换耐磨油封。
3.当泵密封出现漏水时,应及时更换密封件,更换时先将静密封装平装实,再将动密封装在轴上即可。
4.更换叶轮时,应用拉力器拉出,不能用锤子猛打,以免破坏轴度。
常见故障原因:
产品咨询
电话
微信扫一扫