相关文章
Related Articles详细介绍
YWP不锈钢液下泵|不锈钢液下排污泵概述:
YW型长轴液下无堵塞排污泵为立式液下式结构,工作时泵体浸在水中,液下深度可达0.5~5m,并采用*的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。
a、 介质温度不超过70℃,介质重度为1-1.3k/dm3。
b、 铸铁材质的使用介质PH值在5-9范围内。
c、 1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品。 液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为1~5米,适用于各企业输送生活污水、建筑污水,印染、造纸、化工、制药厂含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水。
YWP不锈钢液下泵|不锈钢液下排污泵维护保养:
1.水泵应有专人管理和使用,并定期检查水泵的电路和水泵工作是否正常。
2.液下排污泵每次使用特别是用于粘稠的浆液后应将水泵放在清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物。
3不锈钢液下泵没使用300-500小时后应加注或更换油室中机油,使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,密封环出现故障应及时更换,以免影响水泵的正常运转。
型号意义:
性能参数:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
YWP25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
YWP32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
YWP40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
YWP40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
YWP50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
YWP50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
YWP50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
YWP50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
YWP50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
YWP50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
YWP50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
YWP65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
YWP65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
YWP65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
YWP65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
YWP65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
YWP65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
YWP80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
YWP80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
YWP80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
YWP80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
YWP100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
YWP100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
YWP100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
YWP100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
YWP100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
YWP100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
YWP100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
YWP125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
YWP120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
YWP150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
YWP150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
YWP150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
YWP150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
YWP150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
YWP150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
YWP150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
YWP200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
YWP200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
YWP200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
YWP200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
YWP200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
YWP200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
YWP200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
YWP200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
YWP200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
YWP250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
YWP250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
YWP250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
YWP250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
YWP250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
产品咨询
电话
微信扫一扫