型 号: | WQG |
报 价: | 2800 |
访问量 : | 600 |
更新时间: | 2017-07-12 |
WQG型切割式潜水排污泵适用于抽送泥浆水、纸浆、短纤维、淀粉、碎石粒、非腐蚀性介质,特别适用于含颗粒性较多的液体中,是大中型企业污水处理,及自来水厂,城市污水处理及地铁、人防工程,环保系统和养鱼池、养鸡场、养猪场等各种养殖业及抗洪排涝的理想设备。
WQG型不锈钢潜水切割排污泵特点与使用范围:
此系列水泵也可根据其用途分304材料和316L材料制造。每种泵配有切割装置,能切断长纤维、碎物,不易堵塞。适用于污水污物排放、家庭排放生活废水。
WQG型不锈钢潜水切割排污泵性能曲线及选型参数表:
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG7-7-0.55KW | 7 Max:15 | 7 Max:9 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG20-5-0.75KW | 20 Max:25 | 5 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG7-15-1.1KW | 7 Max:15 | 15 Max:17 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG15-7-1.1KW | 15 Max:20 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG25-7-1.5KW | 25 Max:30 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
WQG10-15-1.5KW | 10 Max:20 | 15 Max:18 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×54 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG-550B | 5 Max:10 | 5 Max:8 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG-750B | 5 Max:10 | 7 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG-1100B | 5 Max:10 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG-1500B | 5 Max:10 | 12 Max:16 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG5-10-2.2KW | 5 Max:14 | 10 Max:15 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 33 | 34 | 225×265×550 |
型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 电压/频率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管内径 mm | 净重 KGS | 毛重 KGS | 包装尺寸 mm |
WQG-1100C | 5 Max:14 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 17 | 18 | 225×265×460 |
WQG-1500C | 5 Max:15 | 12 Max:14 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 18 | 19 | 225×265×460 |
公司售后服务:
一、凡购我公司所有产品,我公司规定,在指定条件和使用方法下使用,我公司免费保修一年;
二、上海用户可免运费,
三、我公司可开普通税和增值税发票,一般不提发票时,我们默认为不开票;
四、所有产品需要订做时,需预交30%的订金;
五、包装:木箱包装.
上海鄂泉泵业有限公司
电 话:86-021-59260980 59266228 传 真:86-021-59266228 Email:equanpump@163.com
ICP备:沪ICP备11048839号-4 GoogleSitemap 管理登陆
上海鄂泉泵业有限公司专业提供不锈钢潜水切割排污泵等产品信息,欢迎来电咨询!