YCB圆弧齿轮油泵要比普通齿轮泵使用寿命长2-3倍,主要区别在于圆弧齿轮泵的齿轮泵为圆弧型,泵在运转过程中齿轮和齿根咬合是处于两个圆弧平滑过渡,没有任何死点或卡住现象;所以使用寿命极长。而普通齿轮泵齿型是渐开线斜齿轮,泵在正常运转过程中齿轮和齿根转动时齿轮齿顶菱角会和与之相配合的齿轮齿根产生碰撞、磨损、齿轮齿根部位也会产生困液,致使渐开线齿轮泵存在转动时噪音比较大的现象,而且齿轮泵的使用寿命会受到影响。

YCB齿轮油泵性能参数表:
型号 Model  | 流量Flow Capacity  | 工作压力  | 吸入真空高度  | 进出口口径  | 效率  | 转速  | 电机功率  | |
m3/h  | L/m  | |||||||
YCB 0.6/0.6  | 0.6  | 10  | 0.6  | 3  | Φ25  | 32  | 910  | 0.75  | 
YCB 1.0/0.6  | 1.0  | 16.7  | 0.6  | 3  | Φ25  | 32  | 1390  | 0.75  | 
YCB 1.6/0.6  | 1.6  | 26.7  | 0.6  | 3  | Φ32  | 42  | 910  | 0.75  | 
YCB 2.5/0.6  | 2.5  | 42  | 0.6  | 3  | Φ32  | 42  | 1400  | 1.1  | 
YCB 3.3/0.6  | 3.3  | 55  | 0.6  | 3  | Φ40  | 60  | 940  | 1.5  | 
YCB 4/0.6  | 4  | 66  | 0.6  | 3  | Φ50  | 60  | 940  | 1.5  | 
YCB 5/0.6  | 5  | 83.3  | 0.6  | 3  | Φ40  | 60  | 1420  | 2.2  | 
YCB 6/0.6  | 6  | 100  | 0.6  | 3  | Φ50  | 60  | 1420  | 2.2  | 
YCB 8/0.6  | 8  | 133  | 0.6  | 3  | Φ65  | 60  | 960  | 3  | 
YCB 10/0.6  | 10  | 167  | 0.6  | 3  | Φ65  | 60  | 960  | 4  | 
YCB 12/0.6  | 12  | 200  | 0.6  | 3  | Φ65  | 61  | 1440  | 5.5  | 
YCB 15/0.6  | 15  | 250  | 0.6  | 3  | Φ65  | 61  | 1440  | 5.5  | 
YCB 20/0.6  | 20  | 333  | 0.6  | 3  | Φ80  | 68  | 970  | 7.5  | 
YCB 25/0.6  | 25  | 420  | 0.6  | 3  | Φ80  | 69  | 970  | 11  | 
YCB 30/0.6  | 30  | 500  | 0.6  | 3  | Φ100  | 70  | 970  | 11  | 
YCB 40/0.6  | 40  | 660  | 0.6  | 3  | Φ125  | 72  | 970  | 15  | 
齿轮油泵技术选型
型号  | 口径  | 流量  | 压力  | 真空度  | 功率  | 效率  | 转速  | 
YCB-17/10  | 3/4"  | 17  | 1.0  | 0.35  | 0.75  | ≥85  | 1450  | 
YCB-16/25  | 3/4"  | 16  | 2.5  | 0.35  | 1.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-32/10  | 1"  | 32  | 1.0  | 0.35  | 1.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-32/25  | 1"  | 30  | 2.5  | 0.35  | 3  | ≥85  | 1450  | 
YCB-45/10  | 1"  | 45  | 1.0  | 0.35  | 2.2  | ≥85  | 1450  | 
YCB-42/25  | 1"  | 42  | 2.5  | 0.35  | 4  | ≥85  | 1450  | 
YCB-65/10  | 11/4"  | 65  | 1.0  | 0.35  | 3  | ≥85  | 1450  | 
YCB-65/25  | 11/4"  | 60  | 2.5  | 0.35  | 5.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-110/10  | 11/2"  | 110  | 1.0  | 0.35  | 4  | ≥85  | 1450  | 
YCB-100/25  | 11/2"  | 100  | 2.5  | 0.35  | 7.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-122/3.3  | 2"  | 122  | 0.33  | 0.35  | 4  | ≥85  | 1450  | 
YCB-190/3.3  | 2"  | 190  | 0.33  | 0.35  | 4  | ≥85  | 1450  | 
YCB-180/6  | 2"  | 180  | 0.6  | 0.35  | 5.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-270/6  | 3"  | 270  | 0.6  | 0.35  | 5.5  | ≥85  | 960  | 
YCB-430/3.6  | 3"  | 430  | 0.36  | 0.35  | 7.5  | ≥85  | 1450  | 
YCB-400/10  | 3"  | 400  | 1.0  | 0.35  | 11  | ≥85  | 1450  | 
YCB-583/2.8  | 4"  | 583  | 0.28  | 0.35  | 11  | ≥85  | 960  | 
YCB-850/3  | 4"  | 850  | 0.3  | 0.35  | 18.5  | ≥85  | 1450  | 
油泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5-1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体。
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫