小型不锈钢自吸离心泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵,两面三刀系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外,泵与电机的联接方式又有直和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用目前西德较先进的悬臂式技术的机械密封,由于我厂产品集优良结构、性能、造形于一身,兼过流零部件及连接架采用不锈钢材料制造,所以,两系列产品具有耐腐蚀性能可靠,单级离心泵使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
SFB小型耐腐蚀离心泵技术选型:
型号三相/380伏/50赫 | 型号单相/220伏/50赫 | 电机功率 | 口径(毫米) | 效率% | 扬程H (米) | 汽蚀余量 | ||||||||||
(千瓦) | 进口 | 出口 | 流量Q (米3/小时) | (NPSH)r(米) | ||||||||||||
25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
|
|
| 4.5 |
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 |
|
|
| |||||||
40SFB-13 | 40SFB-13B | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 3.5 |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13 | 13 |
| |||||||
50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| 3.5 |
Q | 6 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| |||||||
50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | |||||||
50SFB-25 | 50SFB-25D | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 13 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
SFBX小型不锈钢自吸离心泵技术选型:
型号三相/380伏/50赫 | 型号单相/220伏/50赫 | 电机功率 | 口径(毫米) | 效率% | 扬程H (米) | 汽蚀余量 | ||||||||||
(千瓦) | 进口 | 出口 | 流量Q (米3/小时) | (NPSH)r(米) | ||||||||||||
25SFBX-8 | 25SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|
| 4 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 |
|
| |||||||
25SFBX-13 | 25SFBX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40SFBX-18 | 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | |||||||
50SFBX-22 | 50SFBX-22D | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 |
Q | 8.5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
小型卫生自吸泵安装:
型号/尺寸 | 外形及安装尺寸 | |||||||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | G1 | G2 | d | d1 | D1a | D1b | D1c | D1d | d2 | D2a | D2b | D2c | D2d | |
25SFB-8 | 34 | 128 | 80 | 308 | 100 | 63 | 88 | G1° | G3/4° | 8 | 14 | 100 | 75 | 60 | 25 | 11 | 90 | 65 | 50 | 20 |
40SFB-13 | 41 | 151 | 90 | 331 | 112 | 71 | 110 | G3/4° | G1° | 7 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | 11 | 100 | 75 | 60 | 25 |
50SFB-18 | 60 | 195 | 100 | 399 | 140 | 90 | 123 | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
50SFB-22 | 72 | 216 | 125 | 445 | 140 | 90 | 130 | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
50SFB-25 | 72 | 216 | 140 | 473 | 160 | 100 | 130 | 12 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | ||
25SFBX-8 | 95 | 204 | 80 | 384 | 100 | 133 | 109 | 27 | 27 | 8 | ||||||||||
25SFBX-13 | 99 | 227 | 90 | 407 | 112 | 161 | 108 | 27 | 27 | 7 | ||||||||||
40SFBX-18 | 107 | 260 | 100 | 464 | 140 | 193 | 122 | 38 | 38 | 10 | ||||||||||
50SFBX-22 | 118 | 283 | 140 | 540 | 160 | 220 | 133 | 50 | 50 | 10 |
SFB和SFBX系列小型不锈钢自吸离心泵可输送温度不高于90℃(直联式)或不高于105℃(带轴承托架式),含或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体,SFBX系列泵还具有自吸性能,两系列泵广泛适用于食口、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
电话
微信扫一扫