ZS轻型卧式不锈钢离心泵适用于水厂过滤、输送及分区送水和主管增压;流程水系统、清洗系统;工业液体输送,锅炉给水、冷凝系统、冷却和空调系统、机床配套、酸碱输送;蒸馏系统或分离器、游泳池,农田灌溉、石油化工、卫生等。
运行条件:
型 号 | 扬程 (m) | 流量 (m3/h) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) |
ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
电话
微信扫一扫