带真空辅助系统的自吸泵详细介绍:
真空辅助自吸泵主要是在强力自吸泵和开式叶轮自吸泵的基础上增设了一套真空辅助系统,增加了真空辅助系统的自吸泵在自吸性能上更提高了一个档次,真空辅助自吸泵如果采用强自吸泵产品自吸高度可以达到12米,该款泵流量能做到大6000m3/h以内,所以该款泵主要优势就是流量范围广泛,采用开式叶轮自吸泵的真空辅助自吸泵主要特点就是防堵效果特别明显,不会出现任何的堵塞现象,而且自吸能力也能达到12米,如输送低液体里面含有大量的杂物建议选用开式叶轮的真空辅助自吸泵产品比较合适,只是目前该款开式叶轮的真空辅助自吸泵流量大只能做到800m3/h,如需要更大流量需要定做生产周期大约在1个月左右。
带真空辅助自吸泵适用范围;
适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、防汛抢险、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
带真空辅助自吸泵使用说明:
1.真空辅助自吸泵使用的环境温度应小于50℃,液体的温度常用产品小于100℃,特殊要求可以订做。
2.铸铁材质的真空辅助自吸泵适应输送液体的PH值在6~9,不锈钢材质的真空辅助自吸泵PH值在2~13范围。
3.真空辅助自吸泵使用液体的重度不超过1240kg/m3,输送污水时参数表里面的扬程低于清水型10%,所以选型时应注意,输送的如果是污水比如需要扬程10米那么建议选用扬程为15米的泵。
4.真空辅助自吸泵自吸高度不能超过规定值范围。
5.真空辅助自吸泵通过能力悬浮颗粒直径约为泵 口径的20%,纤维长度是真空辅助自吸泵的口径的5倍。
带真空辅助系统的自吸泵结构图:
设计优点及应用:
大流量自吸泵是公司根据市场需求而开发的一种全新结构的节能型双吸自吸泵产品。*、国内该类型的历史空白,并取得了国家发明。强自吸.高扬程.大流量.直联式双吸自吸泵泵*解决了单吸式自吸泵的轴向拉力大、自吸时间长、效率低等问题,具有吸程高、自吸时间短、使用效率高、节能*、运行平稳,使用寿命长等优点。EQZX清水型适用于输送清水或轻度污水的场合,效率比污水型高,自吸性能好。EQZW污水型泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的*设计,既不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有颗粒固体和纤维等杂质的液体,可广泛适用于市政排污工程、荷塘养殖、轻工、造纸、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质理想的杂质泵。EQZSC型柴油机式双吸自吸泵适用于各种复杂的应急抢险、消防等场合,不受电源、使用场地等因素的影响,可以移动作业,灵活性高。
EQZX带真空辅助清水自吸泵实物图
带真空辅助清水自吸泵性能参数表;
型号 | 流量Q | 扬程 | 吸程 | 转速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25EQZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25EQZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40EQZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40EQZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50EQZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50EQZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50EQZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50EQZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50EQZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50EQZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50EQZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50EQZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50EQZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65EQZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65EQZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80EQZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80EQZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80EQZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80EQZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80EQZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80EQZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80EQZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100EQZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100EQZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100EQZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100EQZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150EQZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150EQZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150EQZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200EQZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200EQZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200EQZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250EQZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250EQZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250EQZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250EQZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300EQZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300EQZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300EQZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132
|
EQZW带真空辅助污水自吸泵实物图
EQZW带真空辅助污水自吸泵性能参数表:
型 号 | 口径(mm) | 流量 | 扬程 | 功率 | 吸程 | 转速 | |
进口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (KW) | (m) | (r/min) | |
25EQZW8-15 | 25 | 25 | 8 | 15 | 1.5 | 5.5 | 2900 |
25EQZW8-30 | 25 | 25 | 8 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
32EQZW5-20 | 32 | 25 | 5 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW10-20 | 32 | 25 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
32EQZW9-30 | 32 | 25 | 9 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
40EQZW10-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW20-15 | 40 | 32 | 20 | 15 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
40EQZW15-30 | 40 | 32 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW10-20 | 50 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-12 | 50 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 5.5 | 2900 |
50EQZW15-30 | 50 | 40 | 15 | 30 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW18-20 | 50 | 40 | 18 | 20 | 3 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-35 | 50 | 40 | 20 | 35 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW25-30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-40 | 50 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
50EQZW20-50 | 50 | 40 | 20 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 2900 |
65EQZW30-18 | 65 | 50 | 30 | 18 | 4 | 5.5 | 1450 |
65EQZW25-30 | 65 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-40 | 65 | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW40-25 | 65 | 50 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
65EQZW50-30 | 65 | 50 | 50 | 30 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW65-25 | 65 | 50 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
65EQZW25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 11 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 2900 |
80EQZW40-16 | 80 | 65 | 40 | 16 | 4 | 5.0 | 1450 |
80EQZW50-20 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 5.0 | 1450 |
80EQZW40-25 | 80 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW25-40 | 80 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW65-25 | 80 | 65 | 65 | 25 | 7.5 | 5.5 | 2900 |
80EQZW80-20 | 80 | 65 | 80 | 35 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW80-35 | 80 | 65 | 80 | 35 | 15 | 5.5 | 2900 |
80EQZW40-50 | 80 | 65 | 40 | 50 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
80EQZW50-60 | 80 | 65 | 50 | 60 | 22 | 5.0 | 2900 |
100EQZW100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-20 | 100 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 5.5 | 1450 |
100EQZW100-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 22 | 5.5 | 1450 |
100EQZW80-45 | 100 | 80 | 80 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-60 | 100 | 80 | 80 | 60 | 37 | 5.5 | 2900 |
100EQZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 45 | 5.5 | 2900 |
100EQZW120-20 | 125 | 100 | 120 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-14 | 150 | 125 | 180 | 14 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-20 | 150 | 125 | 150 | 20 | 15 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-15 | 150 | 125 | 200 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1450 |
150EQZW200-20 | 150 | 125 | 200 | 20 | 22 | 5.5 | 1450 |
150EQZW180-20 | 150 | 125 | 180 | 20 | 22 | 5.0 | 1450 |
150EQZW160-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 30 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-30 | 150 | 125 | 180 | 30 | 37 | 5.0 | 1450 |
150EQZW180-38 | 150 | 125 | 180 | 38 | 55 | 5.5 | 1450 |
150EQZW150-45 | 150 | 125 | 150 | 45 | 55 | 5.5 | 1450 |
200EQZW280-14 | 200 | 150 | 280 | 14 | 22 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-20 | 200 | 150 | 280 | 20 | 37 | 5.0 | 1450 |
200EQZW300-25 | 200 | 150 | 300 | 25 | 45 | 5.0 | 1450 |
200EQZW280-28 | 200 | 150 | 280 | 28 | 55 | 5.2 | 1450 |
250EQZW420-20 | 250 | 200 | 420 | 20 | 55 | 4.5 | 1450 |
300EQZW800-14 | 300 | 250 | 800 | 14 | 55 | 4.5 | 1450 |
电话
微信扫一扫